
Experten gehen davon aus, dass 380 kV-Erdkabel am Ende doppelt bis zehnmal so teuer werden können wie entsprechende Freileitungen. Bei 110 kV-Hochspannungsleitungen kann eine unterirdische Verlegung jedoch unter bestimmten Umständen sogar preiswerter sein. Auf jeden Fall sind die Preisunterschiede im 110-kV-Bereich wesentlich geringer, wie Erfahrungen aus Dänemark belegen.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Kosten von Freileitungen und kunststoffisolierten Erdkabeln. Sie beruht auf einer Diskussion um das Niedersächsische Erdkabelgesetz aus dem Jahr 2007. Beteiligt waren:
Freileitung | Erdkabel | |
Investitions- | Circa 0,8 Mio. €/km für eine 3.000 MW-Freileitung | 3,2 bis 8 Mio. € /km für ein 3.000 MW-Erdkabel |
Betriebskosten | Betriebskosten 3.000 €/km und Jahr | Circa 1.000 € /Km und Jahr |
Kosten Stromverluste | Bis zu 153.000 €/km und Jahr (abhängig von der tatsächlichen Übertragungs-leistung) | Bis zu 68.000 €/km und Jahr (abhängig von der tatsächlichen Übertragungs-leistung) |
Gesamtkosten | Neuere Studien zeigen, dass Erdkabel gegenüber Freileitungen über die gesamte Lebenszeit zwei- bis fünfmal teurer sind als Freileitungen. Bei Leitungen von 110-kV oder weniger ist der Kostenunterschied wesentlich geringer. |
Quellen:
Kosten Freileitungen:
http://www.netzausbau-niedersachsen.de/freileitungen/alte-freileitungen/index.php
Kosten Erdkabel:
http://www.netzausbau-niedersachsen.de/erdkabel/drehstrom-vpe-kabel/index.php
Dieselbe Arbeitsgruppe, die in Niedersachsen die Kosten von Erdkabeln und Freileitungen kalkuliert hat, hat sich auch mit den Auswirkungen auf die Umwelt beschäftigt und kam zu folgenden Einschätzungen:
Freileitung | Erdkabel | |
Magnetisches Feld | 40 Meter von der Trassenmitte entfernt übersteigt das magnetische Feld den Wert von 1 Mikro-Tesla (µT) nicht mehr. Die Einheit Tesla (T) beschreibt die Größe der magnetischen Flussdichte. Diese wird auch als magnetische Induktion bezeichnet, umgangssprachlich und unpräzise manchmal auch als Magnetfeld. Sie bezeichnet die Flächendichte des magnetischen Flusses, der durch ein bestimmtes Flächenelement hindurch tritt. | Einen Meter über dem Boden gibt es ein höheres magnetisches Feld als direkt unter einer entsprechenden Freileitung. Es schwächt sich aber zur Seite hin schnell ab; schon zwei Meter von der Kabel-Mittellinie entfernt beträgt es weniger als 1 µT. |
Flächenbelastung | 50 Meter hohe Gittermaste mit einer Breite von 31 Metern bei der Übertragung von 3.000 MW; Die gesamte Trasse hat eine Breite von 70 Metern. | Für die Übertragung von 3000 MW sind drei jeweils einen Meter breite Gräben im Abstand von fünf Metern erforderlich. Die gesamte Trasse ist 20 Meter breit. Nach den Bauarbeiten kann der Streifen überwuchern, muss aber von Bäumen freigehalten werden. Der Baustellenbereich muss 30 Meter breit sein und einen tragfähigen Untergrund haben. Grund: Die eingesetzten Kabeltrommeln wiegen circa 40 Tonnen. |
Ökologische Auswirkungen | Die Leitungen können eine tödliche Unfallgefahr für Vögel vor allem in Brut-, Rast- und Zuggebieten darstellen. | Durch die Wärmeabstrahlung der Kabel kann der Boden austrocknen. |
Landschaftsbild | Das Landschaftsbild wird weithin sichtbar durch Masten und Überlandleitungen geprägt. | Die Erdkabel müssen zugänglich und frei von tief wurzelndem Bewuchs bleiben. Deshalb sind Erdkabel-Trassen in Waldgebieten als Schneise sichtbar. In Feldern, Wiesen und offenen Landschaften ist der Verlauf ein Jahr nach Ende der Kabelverlegung nicht mehr zu erkennen. |
Eigene Darstellung nach: